Očíslovací plán xProTel

Nomadická telefonní čísla
od do počet účel
910 270 000 910 274 999 5.000 rezerva
910 275 000 910 276 999 2.000 čísla partnerů xPhoNet
910 277 000 910 277 999 1.000 čísla virtuálních partnerů
910 278 000 910 278 999 1.000 čísla zákazníků xPhoNet
910 279 000 910 279 399    400 čísla testeru xPhoNet
910 279 400 910 279 599    200 experimentální SIP svazky
910 279 600 910 279 699    100 experimentální SIP porty
910 279 700 910 279 799    100 čísla techniků xPhoNet
910 279 800 910 279 899    100 telefonní aplikace xProTel
910 279 900 910 279 909      10 zkušební hovory
910 279 910 910 279 949      40 zkušební volání
910 279 950 910 279 999      50 telefonní hlásky xProTel
Geografická telefonní čísla
od do počet účel
210 326 000 210 327 999 2.000 pražský tel. obvod
311 284 000 311 284 999 1.000 středočeský tel. obvod
351 174 000 351 174 999 1.000 karlovarský tel. obvod
371 154 000 371 154 999 1.000 plzeňský tel. obvod
380 434 000 380 434 999 1.000 jihočeský tel. obvod
412 124 000 412 124 999 1.000 ústecký tel. obvod
460 004 000 460 004 999 1.000 pardubický tel. obvod
480 034 000 480 034 999 1.000 liberecký tel. obvod
490 524 000 490 524 999 1.000 královehradecký tel. obvod
511 205 000 511 205 999 1.000 jihomoravský tel. obvod
552 353 000 552 353 999 1.000 moravskoslezský tel. obvod
560 595 000 560 595 999 1.000 vysočinský tel. obvod
570 584 000 570 584 999 1.000 zlínský tel. obvod
581 074 000 581 074 999 1.000 olomoucký tel. obvod
Síť xProTel má od ČTÚ přiděleno 10.000 VoIP čísel. Z nich je 1.000 určeno pro experimentální účely ve VoIP polygonu, 3.000 čísel je k dispozici partnerům xPhoNet a 1.000 čísel může sloužit pro zákazníky provozující PBX dodané společností ProTel. Rezerva má rozsah 5.000 čísel.
Síť xProTel má od ČTÚ přidělena i geografická čísla pro všech 14 telefonních obvodů ČR. Tato čísla mohou být používána k experimentálním účelům tel. polygonu nebo mohou být půjčována partnerům xPhoNet nebo jsou přidělována zákazníkům xPhoNet.
Tel. čísla přidělená uživatelům hlasových služeb xProTel jsou evidována v tel. seznamu v portálu